Comprehensive performance comparison against the industry-standard JSON Schema validator
JetValidator's code generation approach delivers dramatically faster schema compilation — critical for serverless, CLI tools, and hot reloading scenarios.
| Schema | JetValidator | AJV | Speedup |
|---|---|---|---|
| packageJson | 6.53ms | 57.13ms | 8.7× |
| tsconfigJson | 1.66ms | 44.04ms | 26.5× |
| openApiPath | 5.16ms | 35.54ms | 6.9× |
| jsonResume | 4.63ms | 41.23ms | 8.9× |
| geoJson | 1.12ms | 34.48ms | 30.8× |
| awsCloudFormation | 1.20ms | 14.84ms | 12.4× |
| graphqlSchema | 1.19ms | 18.11ms | 15.2× |
| Schema | JetValidator | AJV | Speedup |
|---|---|---|---|
| simpleTypes | 0.67ms | 12.42ms | 18.5× |
| stringConstraints | 3.06ms | 12.84ms | 4.2× |
| numericConstraints | 1.19ms | 23.13ms | 19.4× |
| arrayOperations | 1.44ms | 18.07ms | 12.5× |
| objectValidation | 4.47ms | 12.60ms | 2.8× |
| composition | 3.65ms | 21.18ms | 5.8× |
| conditionals | 2.13ms | 45.36ms | 21.3× |
| Schema | JetValidator | AJV | Speedup |
|---|---|---|---|
| regexFormats | 0.68ms | 20.28ms | 29.8× |
| functionFormats | 1.53ms | 36.74ms | 24.0× |
| mixedFormats | 2.32ms | 22.00ms | 9.5× |
| integerFormats | 1.55ms | 12.28ms | 7.9× |
| Schema | JetValidator | AJV | Speedup |
|---|---|---|---|
| deepNesting | 1.09ms | 16.51ms | 15.1× |
| wideObject | 1.61ms | 19.93ms | 12.4× |
| largeEnum | 0.65ms | 19.89ms | 30.6× |
| complexRefs | 3.03ms | 22.12ms | 7.3× |
| Schema | JetValidator | AJV | Speedup |
|---|---|---|---|
| refs500Times | 0.69ms | 42.50ms | 61.6× |
| object1000Props | 0.66ms | 39.32ms | 59.6× |
| mixedFormats100Items | 0.71ms | 40.06ms | 56.4× |
| complexPatterns | 0.73ms | 40.02ms | 54.8× |
| array10KItems | 0.51ms | 26.15ms | 51.3× |
| Schema | Jet Valid | AJV Valid | Winner | Jet Invalid | AJV Invalid | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| packageJson | 643K | 714K | AJV | 2.92M | 4.44M | AJV |
| tsconfigJson | 4.84M | 6.18M | AJV | 3.82M | 7.03M | AJV |
| openApiPath | 803K | 1.14M | AJV | 11.31M | 9.86M | Jet |
| jsonResume | 330K | 554K | AJV | 5.14M | 2.21M | Jet |
| geoJson | 3.73M | 4.93M | AJV | 9.70M | 8.04M | Jet |
| awsCloudFormation | 3.75M | 3.36M | Jet | 11.91M | 9.32M | Jet |
| graphqlSchema | 2.51M | 2.52M | Tie | 8.03M | 5.75M | Jet |
| Schema | Jet Valid | AJV Valid | Winner | Jet Invalid | AJV Invalid | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| simpleTypes | 21.07M | 13.48M | Jet | 9.15M | 11.76M | AJV |
| stringConstraints | 1.08M | 1.38M | AJV | 3.49M | 7.43M | AJV |
| numericConstraints | 26.93M | 14.79M | Jet | 15.64M | 7.57M | Jet |
| arrayOperations | 2.81M | 2.42M | Jet | 4.77M | 6.79M | AJV |
| objectValidation | 3.66M | 3.42M | Jet | 7.01M | 9.61M | AJV |
| composition | 3.70M | 2.93M | Jet | 5.04M | 3.43M | Jet |
| conditionals | 11.83M | 8.27M | Jet | 10.94M | 1.99M | Jet |
| Schema | Jet Valid | AJV Valid | Winner | Jet Invalid | AJV Invalid | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepAllOf | 24.18M | 17.91M | Jet | 18.80M | 13.34M | Jet |
| deepAnyOf | 4.43M | 4.29M | Jet | 9.48M | 4.60M | Jet |
| deepOneOf | 3.62M | 4.61M | AJV | 6.16M | 4.03M | Jet |
| mixedComposition | 711K | 867K | AJV | 10.75M | 7.24M | Jet |
| complexNot | 18.50M | 8.75M | Jet | 18.31M | 5.36M | Jet |
| multiLayeredComposition | 4.75M | 2.66M | Jet | 6.09M | 4.77M | Jet |
| wideComposition | 3.48M | 3.96M | AJV | 5.91M | 1.64M | Jet |
| recursiveComposition | 3.49M | 4.63M | AJV | 7.52M | 9.84M | AJV |
| Category | JetValidator Wins | AJV Wins | Ties |
|---|---|---|---|
| Real-World | 6 | 7 | 1 |
| Features | 9 | 5 | 0 |
| Formats | 6 | 2 | 0 |
| Stress | 5 | 3 | 0 |
| Complexity-Composition | 12 | 4 | 0 |
| Complexity-Formats | 17 | 2 | 1 |
| Complexity-Patterns | 9 | 1 | 0 |
| Scale-Arrays | 7 | 1 | 0 |
| Scale-Nesting | 3 | 1 | 0 |
| Scale-Objects | 7 | 1 | 0 |
| Scale-Refs | 8 | 6 | 0 |
| TOTAL | 89 | 33 | 2 |
Critical for serverless and cold-start scenarios where every millisecond counts.
Competitive or superior validation performance across diverse schema types.
Catches bad data fast — essential for security and data integrity.
Built for today's high-performance requirements with TypeScript-first design.